各实训部:
根据教务处、教学质量管理处《关于进行2016-2017学年第一学期期中教学检查的通知》要求,确保中心教学工作正常运行,现对中心的期中教学检查工作安排如下:
一、检查工作组成员
组长:胡兰萍
副组长:王汉成、刘红梅
成员:朱益民、冯晓荣、姜衍、陈玲、龚建伟、李海燕
二、检查形式
各实训部自查为主,实训部自查与中心检查相结合,常规检查与重点检查相结合。
三、检查内容
(一)常规检查
根据《南通大学教学检查工作实施细则》,结合中心教学工作实际,期中教学检查的基本内容主要包括以下几个方面:
1.教学质量年各项活动开展情况
2.《工程训练》、《工程认识》等课程授课计划执行情况;
3.《工程训练》、《工程认识》等课程各教学环节的落实与执行情况;
4.各种教学文件、资料、档案的规范及归档情况;
5.教学改革情况、教研活动开展情况;
6.教师课堂教学质量情况、考核管理情况;
7.教学质量监控工作开展情况;
8.教师的教学态度、教案编写、报告批改、辅导答疑,教师调(停)课,准时上、下课等教学情况;
9.学生的学习态度,实习守则的遵守情况,实习件、实习报告完成情况;
10.多媒体课件的使用情况及教学效果。
(二)重点检查
教学质量年各项活动开展情况
四、检查要求
1.各实训部要重视期中教学检查工作,认真组织和切实落实教学检查的各项内容。通过检查了解教学运行及教学秩序情况,了解本部门教师的教学质量、学生的学习质量和教学管理情况,对发现的问题,认真分析和研究,并提出具体改进措施。
2.全体任课教师要按照中心、实训部的要求认真做好教学检查的各项工作,对自己半学期来的教学工作客观地作出自我评价。
五、工作步骤
本次教学检查从第九周开始,第十一周结束。
(一)准备及检查阶段(10月24日—11月11日)
1.中心检查工作小组全面部署中心期中教学检查工作;
2.各实训部根据中心期中教学检查工作安排制定《实训部期中教学检查工作计划》,并于10月26日前报送至综合保障部。同时,认真落实各项教学检查工作。
(二)总结交流阶段(11月12日—11月16日)
1.各实训部对期中教学检查情况进行汇总、整理和分析,并对发现的问题提出改进措施,形成书面总结,于11月16日前报送综合保障部;
2.综合保障部对所报的材料进行汇总、整理和书面总结,于11月18日前报送教务处。
法甲买球投注
2016年10月20日
附件1:2016-2017-1期中教学检查工作时间安排表
附件2:期中教学检查自查表(实训指导教师)
附件3:期中教学检查自查表(实训部)
附件4:期中教学检查抽查表(中心)
附件5:教师自我评价表
附件1
2016-2017-1期中教学检查工作时间安排表
序号 | 工作内容 | 实施时间 |
1 | 实训部制订《期中教学检查工作计划》 | 10月26日前 |
2 | 实训指导教师对教学运行情况自查 (1)填写《实训指导教师自查表》 (2)填写《教师自我评价表》 | 10月26日---11月6日 |
3 | 实训部对教学运行管理情况自查,总结 (1)填写《实训部自查表》 (2)书面总结 | 10月26日---11月11日 |
4 | 抽查 (1)中心期中教学检查工作小组组织抽查 (2)填写《期中教学检查抽查表》 | 10月31日---11月11日 |
5 | 召开座谈会、学习满意度调查 (1)召开教师座谈会 (2)召开学生座谈会 (3)学生学习满意度调查 | 10月26日---11日11日 |
6 | 总结、交流 | 11月18日前 |
附件2
期中教学检查自查表(实训指导教师)
序号 | 自查人 | 所属实训区 | 检查日期 | |||
1 | 轮换表执行情况,是否有私自调课、停课等现象 | □ 3次以上□1--3次□无 | ||||
2 | 教案、讲稿、日历、图纸等教学文件是否齐全 | □齐全□基本齐全□无 | ||||
3 | 是否按教学文件的要求保质、保量的执行 | □是□基本是□否 | ||||
4 | 教学态度、仪态仪表、劳动纪律 | □优□良好□一般□差 | ||||
5 | 课堂纪律、教学秩序的维护情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
6 | 坚守岗位情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
7 | 教学中是否注重培养学生独立观察、操作、分析、综合、应用等能力 | □是□基本是□否 | ||||
8 | 积极巡回、耐心答疑情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
9 | 多媒体课件使用情况 | □合理使用□使用□不使用 | ||||
10 | 考勤记录是否按时、如实记录 | □是□基本是□否 | ||||
11 | 实习报告批改是否及时、规范 | □优□良好□一般□差 | ||||
12 | 作品、项目评分是否按规定执行 | □全部□部分 | ||||
13 | 综合成绩考核按规定执行情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
14 | 实习材料的准备情况 | □齐备□基本齐备 | ||||
15 | 学生对教学目标的掌握情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
16 | 设备保养、维护情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
17 | 实习场地的卫生情况 | □优□良好□一般□差 | ||||
18 | 教学过程中是否注重安全教育,提高学生的安全意识 | □是□基本是□否 | ||||
19 | 其他 |
附件3
期中教学检查自查表(实训部)
实训部 | 检查时间 | ||||
序号 | 检查内容 | 检查情况 | |||
1 | 课程授课计划执行情况 | ||||
2 | 课程运行状况,有无随意调停课现象 | ||||
3 | 教学条件、人员安排情况 | ||||
4 | 教师的教学态度、报告批改、巡回指导等情况 | ||||
5 | 实训部自查情况、有无记录 | ||||
6 | 教学文件(实习报告、记分册、考勤表、考卷等)归档情况 | ||||
7 | 课程教学质量情况,有无教学数据分析 | ||||
8 | 有无实训部活动计划,实训部活动开展情况,有无记录 | ||||
9 | 教育教学改革情况 | ||||
10 | 教师相互听课情况 | ||||
11 | 学生学习态度、实习效果 | ||||
12 | 教学设备维护修、保养情况 | ||||
13 | 教学文件是否齐全 | ||||
14 | 考核细则、评分标准的制定、落实情况 | ||||
检查人:
附件4
序号 | 实训区 | 指导教师 | 检查日期 | 备注 | |||
1 | 教师到岗情况 | □是□否 | |||||
2 | 大纲、授课计划、教案、图纸等教学文件准备情况 | □齐全□基本齐全□无 | |||||
3 | 是否按教学日历安排的进程授课 | □是□基本是□否 | |||||
4 | 仪态仪表、教学态度 | □优□良好□一般□差 | |||||
5 | 考勤记录是否及时、准确 | □优□良好□一般□差 | |||||
6 | 实习报告批改情况 | □优□良好□一般□差 | |||||
7 | 实训设备保养、维护情况 | □优□良好□一般□差 | |||||
8 | 实习场地卫生情况 | □优□良好□一般□差 | |||||
9 | 学生的学习状态、劳动纪律 | □优□良好□一般□差 | |||||
10 | 学生的工作服、安全帽等安全情况 | □优□良好□一般□差 | |||||
11 | 多媒体课件的使用情况 | □是□否 | |||||
12 | |||||||
13 |
期中教学检查抽查表(中心)
检查人:
附件5
教师自我评价表
评价人 | 评价人所属实训部 | 评价时间 | |||
围绕教学态度、教学设计、教学秩序、教学效果等方面进行自我评价。 |